A00023 Опоры из нержавеющей стали c пластиной антискольжения, 20°
A00023 АЛТЕРВИАУточняйте наличие
Номер заказа | D | H | L | Допустимая нагрузка макс., кг | L1 | M | SW | Наличие | Цена | Заказать |
| A00023.62206016066 | 60 | 97 | 66 | 1500 | 7,5 | M16 | 17 | 213 | 107,69 руб. | |
| A00023.62206016100 | 60 | 131 | 100 | 1500 | 7,5 | M16 | 17 | 114 | 109,14 руб. | |
| A00023.62206016125 | 60 | 156 | 125 | 1500 | 7,5 | M16 | 17 | 114 | 110,21 руб. | |
| A00023.62206016150 | 60 | 182 | 150 | 1500 | 7,5 | M16 | 17 | 114 | 114,18 руб. | |
| A00023.62206016200 | 60 | 231 | 200 | 1500 | 7,5 | M16 | 17 | 114 | 121,20 руб. | |
| A00023.62206020085 | 60 | 120 | 85 | 2500 | 10,5 | M20 | 22 | 114 | 115,22 руб. | |
| A00023.62206020100 | 60 | 135 | 100 | 2500 | 10,5 | M20 | 22 | 114 | 116,45 руб. | |
| A00023.62206020125 | 60 | 160 | 125 | 2500 | 10,5 | M20 | 22 | 114 | 120,75 руб. | |
| A00023.62206020150 | 60 | 185 | 150 | 2500 | 10,5 | M20 | 22 | 114 | 125,02 руб. | |
| A00023.62206020200 | 60 | 235 | 200 | 2500 | 10,5 | M20 | 22 | 114 | 134,16 руб. | |
| A00023.62206024085 | 60 | 120 | 85 | 3600 | 10,5 | M24 | 24 | 114 | 120,68 руб. | |
| A00023.62206024100 | 60 | 135 | 100 | 3600 | 10,5 | M24 | 24 | 114 | 125,54 руб. | |
| A00023.62206024125 | 60 | 160 | 125 | 3600 | 10,5 | M24 | 24 | 114 | 130,67 руб. | |
| A00023.62206024150 | 60 | 185 | 150 | 3600 | 10,5 | M24 | 24 | 114 | 135,86 руб. | |
| A00023.62206024200 | 60 | 235 | 200 | 3600 | 10,5 | M24 | 24 | 114 | 140,95 руб. | |
| A00023.62208016066 | 80 | 97 | 66 | 1500 | 7,5 | M16 | 17 | 18 | 158,14 руб. | |
| A00023.62208016100 | 80 | 131 | 100 | 1500 | 7,5 | M16 | 17 | 18 | 159,58 руб. | |
| A00023.62208016125 | 80 | 156 | 125 | 1500 | 7,5 | M16 | 17 | 18 | 160,70 руб. | |
| A00023.62208016150 | 80 | 182 | 150 | 1500 | 7,5 | M16 | 17 | 18 | 164,67 руб. | |
| A00023.62208016200 | 80 | 231 | 200 | 1500 | 7,5 | M16 | 17 | 18 | 171,68 руб. | |
| A00023.62208020085 | 80 | 120 | 85 | 2500 | 10,5 | M20 | 22 | 18 | 165,67 руб. | |
| A00023.62208020100 | 80 | 135 | 100 | 2500 | 10,5 | M20 | 22 | 18 | 166,93 руб. | |
| A00023.62208020125 | 80 | 160 | 125 | 2500 | 10,5 | M20 | 22 | 18 | 171,20 руб. | |
| A00023.62208020150 | 80 | 185 | 150 | 2500 | 10,5 | M20 | 22 | 18 | 175,51 руб. | |
| A00023.62208020200 | 80 | 235 | 200 | 2500 | 10,5 | M20 | 22 | 18 | 184,60 руб. | |
| A00023.62208024085 | 80 | 120 | 85 | 3600 | 10,5 | M24 | 24 | 18 | 171,13 руб. | |
| A00023.62208024100 | 80 | 135 | 100 | 3600 | 10,5 | M24 | 24 | 18 | 175,99 руб. | |
| A00023.62208024125 | 80 | 160 | 125 | 3600 | 10,5 | M24 | 24 | 18 | 181,11 руб. | |
| A00023.62208024150 | 80 | 185 | 150 | 3600 | 10,5 | M24 | 24 | 18 | 186,31 руб. | |
| A00023.62208024200 | 80 | 235 | 200 | 3600 | 10,5 | M24 | 24 | 18 | 191,40 руб. | |
| A00023.62210016066 | 100 | 97 | 66 | 1500 | 7,5 | M16 | 17 | 10 | 215,56 руб. | |
| A00023.62210016100 | 100 | 131 | 100 | 1500 | 7,5 | M16 | 17 | 10 | 217,01 руб. | |
| A00023.62210016125 | 100 | 156 | 125 | 1500 | 7,5 | M16 | 17 | 10 | 218,12 руб. | |
| A00023.62210016150 | 100 | 182 | 150 | 1500 | 7,5 | M16 | 17 | 10 | 222,09 руб. | |
| A00023.62210016200 | 100 | 231 | 200 | 1500 | 7,5 | M16 | 17 | 10 | 229,11 руб. | |
| A00023.62210020085 | 100 | 120 | 85 | 2500 | 10,5 | M20 | 22 | 10 | 223,10 руб. | |
| A00023.62210020100 | 100 | 135 | 100 | 2500 | 10,5 | M20 | 22 | 10 | 224,36 руб. | |
| A00023.62210020125 | 100 | 160 | 125 | 2500 | 10,5 | M20 | 22 | 10 | 228,63 руб. | |
| A00023.62210020150 | 100 | 185 | 150 | 2500 | 10,5 | M20 | 22 | 10 | 232,93 руб. | |
| A00023.62210020200 | 100 | 235 | 200 | 2500 | 10,5 | M20 | 22 | 10 | 242,03 руб. | |
| A00023.62210024085 | 100 | 120 | 85 | 3600 | 10,5 | M24 | 24 | 10 | 228,55 руб. | |
| A00023.62210024100 | 100 | 135 | 100 | 3600 | 10,5 | M24 | 24 | 10 | 233,42 руб. | |
| A00023.62210024125 | 100 | 160 | 125 | 3600 | 10,5 | M24 | 24 | 10 | 238,54 руб. | |
| A00023.62210024150 | 100 | 185 | 150 | 3600 | 10,5 | M24 | 24 | 10 | 243,77 руб. | |
| A00023.62210024200 | 100 | 235 | 200 | 3600 | 10,5 | M24 | 24 | 10 | 248,82 руб. |

