A00021 Опоры шарнирные дисковые из нержавеющей стали, 20°
A00021 АЛТЕРВИАУточняйте наличие
Номер заказа | D | H | L | D1 | Допустимая нагрузка макс., кг | L1 | M | SW | Подходящая пластина антискольжения | Наличие | Цена | Заказать |
| A00021.6206016066 | 60 | 95 | 66 | 50 | 1500 | 7,5 | M16 | 17 | A00019.1060, A00019.2060 | 114 | 104,76 руб. | |
| A00021.6206016100 | 60 | 129 | 100 | 50 | 1500 | 7,5 | M16 | 17 | A00019.1060, A00019.2060 | 114 | 106,20 руб. | |
| A00021.6206016125 | 60 | 154 | 125 | 50 | 1500 | 7,5 | M16 | 17 | A00019.1060, A00019.2060 | 114 | 107,32 руб. | |
| A00021.6206016150 | 60 | 179 | 150 | 50 | 1500 | 7,5 | M16 | 17 | A00019.1060, A00019.2060 | 114 | 111,29 руб. | |
| A00021.6206016200 | 60 | 229 | 200 | 50 | 1500 | 7,5 | M16 | 17 | A00019.1060, A00019.2060 | 114 | 118,30 руб. | |
| A00021.6206020085 | 60 | 118 | 85 | 50 | 2500 | 10,5 | M20 | 22 | A00019.1060, A00019.2060 | 114 | 112,29 руб. | |
| A00021.6206020100 | 60 | 133 | 100 | 50 | 2500 | 10,5 | M20 | 22 | A00019.1060, A00019.2060 | 114 | 113,55 руб. | |
| A00021.6206020125 | 60 | 158 | 125 | 50 | 2500 | 10,5 | M20 | 22 | A00019.1060, A00019.2060 | 114 | 117,82 руб. | |
| A00021.6206020150 | 60 | 183 | 150 | 50 | 2500 | 10,5 | M20 | 22 | A00019.1060, A00019.2060 | 114 | 122,13 руб. | |
| A00021.6206020200 | 60 | 233 | 200 | 50 | 2500 | 10,5 | M20 | 22 | A00019.1060, A00019.2060 | 114 | 131,22 руб. | |
| A00021.6206024085 | 60 | 118 | 85 | 50 | 3600 | 10,5 | M24 | 24 | A00019.1060, A00019.2060 | 114 | 117,75 руб. | |
| A00021.6206024100 | 60 | 133 | 100 | 50 | 3600 | 10,5 | M24 | 24 | A00019.1060, A00019.2060 | 114 | 122,61 руб. | |
| A00021.6206024125 | 60 | 158 | 125 | 50 | 3600 | 10,5 | M24 | 24 | A00019.1060, A00019.2060 | 114 | 127,73 руб. | |
| A00021.6206024150 | 60 | 183 | 150 | 50 | 3600 | 10,5 | M24 | 24 | A00019.1060, A00019.2060 | 114 | 132,97 руб. | |
| A00021.6206024200 | 60 | 233 | 200 | 50 | 3600 | 10,5 | M24 | 24 | A00019.1060, A00019.2060 | 114 | 138,02 руб. | |
| A00021.6208016066 | 80 | 95 | 66 | 70 | 1500 | 7,5 | M16 | 17 | A00019.1080, A00019.2080 | 18 | 154,65 руб. | |
| A00021.6208016100 | 80 | 129 | 100 | 70 | 1500 | 7,5 | M16 | 17 | A00019.1080, A00019.2080 | 18 | 156,09 руб. | |
| A00021.6208016125 | 80 | 154 | 125 | 70 | 1500 | 7,5 | M16 | 17 | A00019.1080, A00019.2080 | 18 | 157,21 руб. | |
| A00021.6208016150 | 80 | 179 | 150 | 70 | 1500 | 7,5 | M16 | 17 | A00019.1080, A00019.2080 | 18 | 161,18 руб. | |
| A00021.6208016200 | 80 | 229 | 200 | 70 | 1500 | 7,5 | M16 | 17 | A00019.1080, A00019.2080 | 18 | 168,20 руб. | |
| A00021.6208020085 | 80 | 118 | 85 | 70 | 2500 | 10,5 | M20 | 22 | A00019.1080, A00019.2080 | 18 | 162,18 руб. | |
| A00021.6208020100 | 80 | 133 | 100 | 70 | 2500 | 10,5 | M20 | 22 | A00019.1080, A00019.2080 | 18 | 163,44 руб. | |
| A00021.6208020125 | 80 | 158 | 125 | 70 | 2500 | 10,5 | M20 | 22 | A00019.1080, A00019.2080 | 18 | 167,71 руб. | |
| A00021.6208020150 | 80 | 183 | 150 | 70 | 2500 | 10,5 | M20 | 22 | A00019.1080, A00019.2080 | 18 | 172,02 руб. | |
| A00021.6208020200 | 80 | 233 | 200 | 70 | 2500 | 10.5 | M20 | 22 | A00019.1080, A00019.2080 | 18 | 181,11 руб. | |
| A00021.6208024085 | 80 | 118 | 85 | 70 | 3600 | 10,5 | M24 | 24 | A00019.1080, A00019.2080 | 18 | 167,64 руб. | |
| A00021.6208024100 | 80 | 133 | 100 | 70 | 3600 | 10,5 | M24 | 24 | A00019.1080, A00019.2080 | 18 | 172,50 руб. | |
| A00021.6208024125 | 80 | 158 | 125 | 70 | 3600 | 10,5 | M24 | 24 | A00019.1080, A00019.2080 | 18 | 177,62 руб. | |
| A00021.6208024150 | 80 | 183 | 150 | 70 | 3600 | 10,5 | M24 | 24 | A00019.1080, A00019.2080 | 18 | 182,86 руб. | |
| A00021.6208024200 | 80 | 233 | 200 | 70 | 3600 | 10,5 | M24 | 24 | A00019.1080, A00019.2080 | 18 | 187,91 руб. | |
| A00021.6210016066 | 100 | 95 | 66 | 90 | 1500 | 7,5 | M16 | 17 | A00019.1100, A00019.2100 | 10 | 210,14 руб. | |
| A00021.6210016100 | 100 | 129 | 100 | 90 | 1500 | 7,5 | M16 | 17 | A00019.1100, A00019.2100 | 10 | 211,59 руб. | |
| A00021.6210016125 | 100 | 154 | 125 | 90 | 1500 | 7,5 | M16 | 17 | A00019.1100, A00019.2100 | 10 | 212,70 руб. | |
| A00021.6210016150 | 100 | 179 | 150 | 90 | 1500 | 7,5 | M16 | 17 | A00019.1100, A00019.2100 | 10 | 216,68 руб. | |
| A00021.6210016200 | 100 | 229 | 200 | 90 | 1500 | 7,5 | M16 | 17 | A00019.1100, A00019.2100 | 10 | 223,69 руб. | |
| A00021.6210020085 | 100 | 118 | 85 | 90 | 2500 | 10,5 | M20 | 22 | A00019.1100, A00019.2100 | 10 | 217,68 руб. | |
| A00021.6210020100 | 100 | 133 | 100 | 90 | 2500 | 10,5 | M20 | 22 | A00019.1100, A00019.2100 | 10 | 218,94 руб. | |
| A00021.6210020125 | 100 | 158 | 125 | 90 | 2500 | 10,5 | M20 | 22 | A00019.1100, A00019.2100 | 10 | 223,21 руб. | |
| A00021.6210020150 | 100 | 183 | 150 | 90 | 2500 | 10,5 | M20 | 22 | A00019.1100, A00019.2100 | 10 | 227,51 руб. | |
| A00021.6210020200 | 100 | 233 | 200 | 90 | 2500 | 10,5 | M20 | 22 | A00019.1100, A00019.2100 | 10 | 236,65 руб. | |
| A00021.6210024085 | 100 | 118 | 85 | 90 | 3600 | 10,5 | M24 | 24 | A00019.1100, A00019.2100 | 10 | 223,13 руб. | |
| A00021.6210024100 | 100 | 133 | 100 | 90 | 3600 | 10,5 | M24 | 24 | A00019.1100, A00019.2100 | 10 | 228,00 руб. | |
| A00021.6210024125 | 100 | 158 | 125 | 90 | 3600 | 10,5 | M24 | 24 | A00019.1100, A00019.2100 | 10 | 233,12 руб. | |
| A00021.6210024150 | 100 | 183 | 150 | 90 | 3600 | 10,5 | M24 | 24 | A00019.1100, A00019.2100 | 10 | 238,35 руб. | |
| A00021.6210024200 | 100 | 233 | 200 | 90 | 3600 | 10,5 | M24 | 24 | A00019.1100, A00019.2100 | 10 | 243,40 руб. |

