K0669 Винты с гайкой для оснований шарнирных опор, 7,5°
K0669 АЛТЕРВИАУточняйте наличие
Номер заказа | Мат. основы | L | D1 | Допустимая нагрузка макс., кг | SW | Наличие | Цена | Заказать |
| K0669.080501 | Сталь | 50 | M8 | 4078,86 | 17 | Под заказ | 23,24 руб. | |
| K0669.080801 | Сталь | 80 | M8 | 4078,86 | 17 | Под заказ | 23,53 руб. | |
| K0669.081001 | Сталь | 100 | M8 | 4078,86 | 17 | 24 | 24,28 руб. | |
| K0669.081201 | Сталь | 120 | M8 | 4078,86 | 17 | Под заказ | 24,57 руб. | |
| K0669.081501 | Сталь | 150 | M8 | 4078,86 | 17 | Под заказ | 25,17 руб. | |
| K0669.100501 | Сталь | 50 | M10 | 4078,86 | 17 | Под заказ | 28,14 руб. | |
| K0669.100801 | Сталь | 80 | M10 | 4078,86 | 17 | Под заказ | 28,43 руб. | |
| K0669.101001 | Сталь | 100 | M10 | 4078,86 | 17 | Под заказ | 29,33 руб. | |
| K0669.101201 | Сталь | 120 | M10 | 4078,86 | 17 | Под заказ | 30,22 руб. | |
| K0669.101501 | Сталь | 150 | M10 | 4078,86 | 17 | 3 | 30,51 руб. | |
| K0669.120501 | Сталь | 50 | M12 | 4078,86 | 19 | Под заказ | 27,84 руб. | |
| K0669.120801 | Сталь | 80 | M12 | 4078,86 | 19 | Под заказ | 28,14 руб. | |
| K0669.121001 | Сталь | 100 | M12 | 4078,86 | 19 | 1 | 28,73 руб. | |
| K0669.121201 | Сталь | 120 | M12 | 4078,86 | 19 | Под заказ | 30,51 руб. | |
| K0669.121501 | Сталь | 150 | M12 | 4078,86 | 19 | Под заказ | 31,11 руб. | |
| K0669.160501 | Сталь | 50 | M16 | 4078,86 | 24 | Под заказ | 28,14 руб. | |
| K0669.160801 | Сталь | 80 | M16 | 4078,86 | 24 | Под заказ | 30,22 руб. | |
| K0669.161001 | Сталь | 100 | M16 | 4078,86 | 24 | Под заказ | 33,78 руб. | |
| K0669.161201 | Сталь | 120 | M16 | 4078,86 | 24 | Под заказ | 36,16 руб. | |
| K0669.161501 | Сталь | 150 | M16 | 4078,86 | 24 | 42 | 38,68 руб. | |
| K0669.200501 | Сталь | 50 | M20 | 4078,86 | 30 | Под заказ | 40,46 руб. | |
| K0669.200801 | Сталь | 80 | M20 | 4078,86 | 30 | Под заказ | 44,17 руб. | |
| K0669.201001 | Сталь | 100 | M20 | 4078,86 | 30 | Под заказ | 50,37 руб. | |
| K0669.201201 | Сталь | 120 | M20 | 4078,86 | 30 | Под заказ | 52,75 руб. | |
| K0669.201501 | Сталь | 150 | M20 | 4078,86 | 30 | 23 | 57,65 руб. | |
| K0669.080502 | Нержавеющая сталь | 50 | M8 | 4078,86 | 17 | Под заказ | 29,33 руб. | |
| K0669.080802 | Нержавеющая сталь | 80 | M8 | 4078,86 | 17 | Под заказ | 30,96 руб. | |
| K0669.081002 | Нержавеющая сталь | 100 | M8 | 4078,86 | 17 | Под заказ | 35,71 руб. | |
| K0669.081202 | Нержавеющая сталь | 120 | M8 | 4078,86 | 17 | Под заказ | 36,60 руб. | |
| K0669.081502 | Нержавеющая сталь | 150 | M8 | 4078,86 | 17 | Под заказ | 38,23 руб. | |
| K0669.100502 | Нержавеющая сталь | 50 | M10 | 4078,86 | 17 | Под заказ | 39,27 руб. | |
| K0669.100802 | Нержавеющая сталь | 80 | M10 | 4078,86 | 17 | Под заказ | 40,76 руб. | |
| K0669.101002 | Нержавеющая сталь | 100 | M10 | 4078,86 | 17 | Под заказ | 41,80 руб. | |
| K0669.101202 | Нержавеющая сталь | 120 | M10 | 4078,86 | 17 | Под заказ | 42,99 руб. | |
| K0669.101502 | Нержавеющая сталь | 150 | M10 | 4078,86 | 17 | 91 | 44,03 руб. | |
| K0669.120502 | Нержавеющая сталь | 50 | M12 | 4078,86 | 19 | Под заказ | 40,76 руб. | |
| K0669.120802 | Нержавеющая сталь | 80 | M12 | 4078,86 | 19 | Под заказ | 41,80 руб. | |
| K0669.121002 | Нержавеющая сталь | 100 | M12 | 4078,86 | 19 | Под заказ | 45,06 руб. | |
| K0669.121202 | Нержавеющая сталь | 120 | M12 | 4078,86 | 19 | Под заказ | 46,51 руб. | |
| K0669.121502 | Нержавеющая сталь | 150 | M12 | 4078,86 | 19 | Под заказ | 48,15 руб. | |
| K0669.160502 | Нержавеющая сталь | 50 | M16 | 4078,86 | 24 | Под заказ | 42,84 руб. | |
| K0669.160802 | Нержавеющая сталь | 80 | M16 | 4078,86 | 24 | Под заказ | 45,77 руб. | |
| K0669.161002 | Нержавеющая сталь | 100 | M16 | 4078,86 | 24 | Под заказ | 48,59 руб. | |
| K0669.161202 | Нержавеющая сталь | 120 | M16 | 4078,86 | 24 | Под заказ | 56,16 руб. | |
| K0669.161502 | Нержавеющая сталь | 150 | M16 | 4078,86 | 24 | Под заказ | 58,69 руб. | |
| K0669.200502 | Нержавеющая сталь | 50 | M20 | 4078,86 | 30 | Под заказ | 68,45 руб. | |
| K0669.200802 | Нержавеющая сталь | 80 | M20 | 4078,86 | 30 | Под заказ | 74,09 руб. | |
| K0669.201002 | Нержавеющая сталь | 100 | M20 | 4078,86 | 30 | Под заказ | 78,55 руб. | |
| K0669.201202 | Нержавеющая сталь | 120 | M20 | 4078,86 | 30 | Под заказ | 81,67 руб. | |
| K0669.201502 | Нержавеющая сталь | 150 | M20 | 4078,86 | 30 | 18 | 85,68 руб. |

