K0427 Винты с гайкой для оснований подвижных опор, 4°
K0427 АЛТЕРВИАУточняйте наличие
Номер заказа | Мат. основы | L | D1 | Допустимая нагрузка макс., кг | SW | Наличие | Цена | Заказать |
| K0427.120661 | Сталь | 66 | M12 | 785,18 | 22 | 8 | 36,60 руб. | |
| K0427.121001 | Сталь | 100 | M12 | 785,18 | 22 | Под заказ | 38,38 руб. | |
| K0427.121251 | Сталь | 125 | M12 | 785,18 | 22 | 18 | 41,20 руб. | |
| K0427.121501 | Сталь | 150 | M12 | 785,18 | 22 | 20 | 41,95 руб. | |
| K0427.160661 | Сталь | 66 | M16 | 1478,59 | 22 | 9 | 45,92 руб. | |
| K0427.161001 | Сталь | 100 | M16 | 1478,59 | 22 | 6 | 46,51 руб. | |
| K0427.161251 | Сталь | 125 | M16 | 1478,59 | 22 | Под заказ | 52,01 руб. | |
| K0427.161501 | Сталь | 150 | M16 | 1478,59 | 22 | Под заказ | 55,72 руб. | |
| K0427.162001 | Сталь | 200 | M16 | 1478,59 | 22 | Под заказ | 64,18 руб. | |
| K0427.201001 | Сталь | 100 | M20 | 2477,91 | 22 | 10 | 54,98 руб. | |
| K0427.201251 | Сталь | 125 | M20 | 2477,91 | 22 | Под заказ | 54,98 руб. | |
| K0427.201501 | Сталь | 150 | M20 | 2477,91 | 22 | Под заказ | 59,43 руб. | |
| K0427.202001 | Сталь | 200 | M20 | 2477,91 | 22 | Под заказ | 70,23 руб. | |
| K0427.120662 | Нержавеющая сталь | 66 | M12 | 785,18 | 22 | Под заказ | 64,18 руб. | |
| K0427.121002 | Нержавеющая сталь | 100 | M12 | 785,18 | 22 | Под заказ | 69,64 руб. | |
| K0427.121252 | Нержавеющая сталь | 125 | M12 | 785,18 | 22 | Под заказ | 76,32 руб. | |
| K0427.121502 | Нержавеющая сталь | 150 | M12 | 785,18 | 22 | Под заказ | 78,70 руб. | |
| K0427.160662 | Нержавеющая сталь | 66 | M16 | 1478,59 | 22 | Под заказ | 80,18 руб. | |
| K0427.161002 | Нержавеющая сталь | 100 | M16 | 1478,59 | 22 | Под заказ | 89,98 руб. | |
| K0427.161252 | Нержавеющая сталь | 125 | M16 | 1478,59 | 22 | Под заказ | 101,38 руб. | |
| K0427.161502 | Нержавеющая сталь | 150 | M16 | 1478,59 | 22 | Под заказ | 105,54 руб. | |
| K0427.162002 | Нержавеющая сталь | 200 | M16 | 1478,59 | 22 | Под заказ | 125,39 руб. | |
| K0427.201002 | Нержавеющая сталь | 100 | M20 | 2477,91 | 22 | Под заказ | 103,75 руб. | |
| K0427.201252 | Нержавеющая сталь | 125 | M20 | 2477,91 | 22 | Под заказ | 115,74 руб. | |
| K0427.201502 | Нержавеющая сталь | 150 | M20 | 2477,91 | 22 | 34 | 125,39 руб. | |
| K0427.202002 | Нержавеющая сталь | 200 | M20 | 2477,91 | 22 | 2 | 145,25 руб. |

